Thanks For Visiting My Blog
|
Program Studi | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (tgl-bln-thn) | |
D-III | Administrasi Perpajakan | A | 17/06/2016 | |
D-III | Pariwisata | B | 05/07/2017 | |
D-III | Kebidanan | C | 07/02/2018 | |
D-III | Fisioterapi | B | 26/10/2018 | |
D-III | Okupasi Terapi | B | 19/10/2018 | |
D-III | Administrasi Perkantoran dan Sekretari | B | 21/09/2018 | |
D-III | Administrasi Keuangan dan Perbankan | A | 26/09/2018 | |
D-III | Perumahsakitan | B | 20/07/2018 | |
D-III | Akuntansi | A | 09/11/2018 | |
D-III | Manajemen Informasi dan Dokumen | B | 22/11/2018 | |
D-III | Analis Kesehatan | C | 22/05/2019 | |
D-III | Ilmu Komunikasi | A | 28/12/2019 | |
D-III | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | A | 20/10/2021 | |
D-IV | Bidan Pendidik | C | 04/04/2018 | |
Profesi | Profesi Dokter | A | 28/12/2019 | |
Profesi | Profesi Dokter Gigi | A | 28/12/2019 | |
Profesi | Profesi Ners | A | 28/12/2019 | |
Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A | 27/06/2020 | |
Profesi | Profesi Apoteker | A | 03/02/2017 | |
Profesi | Psikologi Profesi | A | 26/09/2020 | |
S1 | Kimia - (Prog. Ekstensi) | B | 12/01/2013 | |
S1 | Ilmu Keperawatan | C | 05/06/2014 | |
S1 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | C | 21/07/2016 | |
S1 | Sastra Jepang | B | 18/08/2016 | |
S1 | Pendidikan Dokter Gigi | A | 29/09/2016 | |
S1 | Teknik Informatika | C | 29/09/2016 | |
S1 | Ilmu Hukum | A | 22/12/2016 | |
S1 | Sosiologi | A | 29/12/2016 | |
S1 | Ilmu Filsafat | A | 13/04/2017 | |
S1 | Ilmu Komunikasi | C | 13/04/2017 | |
S1 | Akuntansi | C | 27/04/2017 | |
S1 | Ilmu Pemerintahan | C | 11/05/2017 | |
S1 | Kriminologi | A | 24/05/2017 | |
S1 | Matematika | A | 29/06/2017 | |
S1 | Ilmu Perpustakaan | A | 03/08/2017 | |
S1 | Gizi | B | 10/08/2017 | |
S1 | Ilmu Sejarah | A | 15/08/2017 | |
S1 | Antropologi Sosial | A | 18/10/2017 | |
S1 | Ilmu Hukum | B | 18/10/2017 | |
S1 | Ilmu dan Teknologi Pangan | C | 18/10/2017 | |
S1 | Ilmu Administrasi Negara | C | 08/11/2017 | |
S1 | Geografi | A | 23/11/2017 | |
S1 | Kehutanan | C | 15/12/2017 | |
S1 | Psikologi | C | 28/12/2017 | |
S1 | Farmasi | C | 10/01/2018 | |
S1 | Sastra Indonesia | A | 25/01/2018 | |
S1 | Pendidikan Agama Islam | B | 25/01/2018 | |
S1 | Teknologi Bioproses | A | 07/02/2018 | |
S1 | Kesehatan Masyarakat | C | 04/04/2018 | |
S1 | Manajemen | B | 10/01/2018 | |
S1 | Bahasa dan Sastra Belanda | B | 20/07/2018 | |
S1 | Sastra Jerman | A | 29/06/2018 | |
S1 | Bahasa dan Sastra Perancis | A | 03/08/2018 | |
S1 | Sastra Arab | A | 03/08/2018 | |
S1 | Arkeologi | B | 30/08/2018 | |
S1 | Fisika | A | 09/11/2018 | |
S1 | Teknik Metalurgi Dan Material | A | 26/09/2018 | |
S1 | Arsitektur Interior | A | 21/09/2018 | |
S1 | Ilmu Politik | A | 22/11/2018 | |
S1 | Biologi | A | 22/11/2018 | |
S1 | Sastra Jawa | A | 29/11/2018 | |
S1 | Sastra Inggris | B | 29/11/2018 | |
S1 | Sastra Rusia | B | 09/01/2019 | |
S1 | Psikologi | A | 09/01/2019 | |
S1 | Ilmu Hubungan Internasional | A | 09/01/2019 | |
S1 | Sastra Cina | B | 18/06/2019 | |
S1 | Kesehatan Masyarakat | A | 28/03/2019 | |
S1 | Ilmu Ekonomi | A | 10/09/2019 | |
S1 | Ilmu Komunikasi | A | 01/10/2019 | |
S1 | Akuntansi | A | 24/01/2020 | |
S1 | Kedokteran | A | 28/12/2019 | |
S1 | Kedokteran Gigi | A | 28/12/2019 | |
S1 | Keperawatan | A | 28/12/2019 | |
S1 | Teknik Perkapalan | A | 14/03/2020 | |
S1 | Teknik Mesin | A | 19/09/2020 | |
S1 | Teknik Sipil | A | 19/09/2020 | |
S1 | Sistem Informasi | A | 29/08/2020 | |
S1 | Teknik Elektro | A | 14/11/2020 | |
S1 | Teknik Industri | A | 31/10/2020 | |
S1 | Ilmu Administrasi Negara | A | 31/10/2020 | |
S1 | Ilmu Administrasi Niaga | A | 31/10/2020 | |
S1 | Ilmu Administrasi Fiskal | A | 14/11/2020 | |
S1 | Bisnis Islam | B | 31/10/2020 | |
S1 | Teknik Kimia | A | 21/04/2021 | |
S1 | Manajemen | A | 02/06/2021 | |
S1 | Teknik Lingkungan | B | 21/07/2021 | |
S1 | Arsitektur | A | 02/09/2021 | |
S1 | Kimia | A | 20/10/2021 | |
S1 | Teknik Komputer | A | 20/12/2021 | |
S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A | 10/01/2022 | |
S1 | Ilmu Komputer | A | 10/01/2022 | |
S2 | Ilmu Komunikasi | B | 22/10/2015 | |
S2 | Kajian Timur Tengah dan Islam | A | 28/01/2016 | |
S2 | Kajian Wanita | A | 26/10/2012 | |
S2 | Ilmu Komputer | A | 01/12/2016 | |
S2 | Teknik Kimia | A | 06/01/2017 | |
S2 | Teknik Sipil | A | 13/01/2017 | |
S2 | Sosiologi | A | 16/05/2017 | |
S2 | Ilmu Kefarmasian | A | 16/05/2017 | |
S2 | Ilmu Politik | A | 24/05/2017 | |
S2 | Ilmu Ekonomi | A | 19/07/2017 | |
S2 | Ilmu Hukum | C | 10/08/2017 | |
S2 | Kesehatan Masyarakat | C | 08/11/2017 | |
S2 | Ilmu Gizi | B | 10/01/2018 | |
S2 | Manajemen | C | 10/01/2018 | |
S2 | Pendidikan Kedokteran | B | 28/02/2018 | |
S2 | Ilmu Biomedik | B | 28/02/2018 | |
S2 | Kedokteran Kerja | B | 04/04/2018 | |
S2 | Arkeologi | A | 26/09/2018 | |
S2 | Teknik Industri | B | 26/09/2018 | |
S2 | Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | B | 07/12/2018 | |
S2 | Ilmu Susastra | A | 07/12/2018 | |
S2 | Ilmu Perpustakaan | B | 07/12/2018 | |
S2 | Ilmu Geografi | A | 13/12/2018 | |
S2 | Epidemiologi | A | 13/12/2018 | |
S2 | Ilmu Administrasi Negara | C | 13/12/2018 | |
S2 | Ilmu Keperawatan | A | 26/12/2018 | |
S2 | Perencanaan dan Kebijakan Publik | A | 22/11/2018 | |
S2 | Teknik Mesin | A | 22/11/2018 | |
S2 | Ilmu Kimia | A | 26/10/2018 | |
S2 | Akuntansi | A | 26/10/2018 | |
S2 | Ilmu Hukum | A | 26/10/2018 | |
S2 | Herbal | B | 09/01/2019 | |
S2 | Arsitektur | A | 13/02/2019 | |
S2 | Ilmu Material | B | 02/05/2019 | |
S2 | Manajemen | A | 02/05/2019 | |
S2 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | A | 02/05/2019 | |
S2 | Kajian Ketahanan Nasional | A | 02/05/2019 | |
S2 | Ilmu Filsafat | B | 02/05/2019 | |
S2 | Teknik Metalurgi | A | 02/05/2019 | |
S2 | Kajian Ilmu Kepolisian | A | 02/05/2019 | |
S2 | Kajian Pengembangan Perkotaan | A | 19/05/2019 | |
S2 | Kajian Gender | A | 19/05/2019 | |
S2 | Kajian Wilayah Eropa | A | 19/05/2019 | |
S2 | Teknik Elektro | A | 19/05/2019 | |
S2 | Ilmu Administrasi | A | 19/05/2019 | |
S2 | Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan | A | 27/05/2019 | |
S2 | Ilmu Kelautan | B | 27/05/2019 | |
S2 | Ilmu Sejarah | A | 18/06/2019 | |
S2 | Antropologi | A | 18/07/2019 | |
S2 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A | 18/07/2019 | |
S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A | 13/03/2019 | |
S2 | Ilmu Linguistik | B | 13/03/2019 | |
S2 | Kajian Wilayah Amerika | A | 13/03/2019 | |
S2 | Kajian Administrasi Rumah Sakit | B | 13/03/2019 | |
S2 | Teknologi Biomedis | B | 13/03/2019 | |
S2 | Ilmu Fisika | A | 02/05/2019 | |
S2 | Ilmu Hubungan Internasional | A | 07/11/2019 | |
S2 | Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional | A | 07/12/2019 | |
S2 | Psikologi | A | 31/01/2020 | |
S2 | Matematika | B | 30/08/2018 | |
S2 | Ilmu Akuntansi | A | 21/02/2020 | |
S2 | Kajian Wilayah Jepang | A | 28/03/2020 | |
S2 | Biologi | A | 09/05/2020 | |
S2 | Ilmu Kajian Lingkungan | A | 27/06/2020 | |
S2 | Kriminologi | B | 22/06/2020 | |
S2 | Kenotariatan | A | 14/11/2020 | |
S2 | Ilmu Komunikasi | A | 11/01/2021 | |
S2 | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | B | 29/01/2021 | |
S2 | Psikologi Terapan | B | 05/03/2021 | |
S2 | Teknologi Informasi | A | 27/12/2021 | |
S3 | Ilmu Sastra | A | 11/06/2015 | |
S3 | Lingkungan | A | 22/10/2015 | |
S3 | Ilmu Komputer | A | 01/12/2016 | |
S3 | Teknik Kimia | A | 11/11/2016 | |
S3 | Ilmu Politik | B | 08/06/2017 | |
S3 | Teknik Mesin | A | 27/07/2017 | |
S3 | Teknik Metalurgi dan Material | A | 22/06/2017 | |
S3 | Epidemiologi | B | 11/05/2017 | |
S3 | Ilmu Kedokteran Gigi | B | 07/12/2018 | |
S3 | Ilmu Gizi | B | 26/10/2018 | |
S3 | Teknik Sipil | A | 26/10/2018 | |
S3 | Ilmu Biomedik | B | 21/09/2018 | |
S3 | Arkeologi | A | 26/09/2018 | |
S3 | Ilmu Kedokteran | B | 26/09/2018 | |
S3 | Ilmu Sejarah | A | 06/03/2019 | |
S3 | Ilmu Bahan - bahan | B | 02/05/2019 | |
S3 | Ilmu Linguistik | B | 02/05/2019 | |
S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A | 02/05/2019 | |
S3 | Ilmu Manajemen | A | 22/05/2019 | |
S3 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | B | 18/07/2019 | |
S3 | Arsitektur | B | 08/08/2019 | |
S3 | Ilmu Administrasi | A | 26/09/2019 | |
S3 | Teknik Elektro | A | 10/10/2019 | |
S3 | Ilmu Ekonomi | A | 23/10/2019 | |
S3 | Ilmu Komunikasi | A | 14/12/2019 | |
S3 | Psikologi | A | 09/01/2020 | |
S3 | Antropologi | A | 09/01/2020 | |
S3 | Sosiologi | A | 31/01/2020 | |
S3 | Ilmu Filsafat | B | 06/03/2020 | |
S3 | Kriminologi | A | 27/06/2020 | |
S3 | Ilmu Hukum | A | 14/11/2020 | |
S3 | Ilmu Kimia | A | 20/11/2020 | |
S3 | Ilmu Lingkungan | A | 29/12/2020 | |
S3 | Ilmu Biologi | B | 29/12/2020 | |
S3 | Ilmu Akuntansi | A | 20/10/2021 | |
S3 | Ilmu Keperawatan | A | 09/01/2019 | |
Sumber : http://ban-pt.kemdiknas.go.id/
|
||
ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com
Good article for your website...
ReplyDeletehttp://www.razisolutions.com/2015/08/the-fast-step-to-maximize-seo-via.html
Untuk Melihat Kuota dan Passing Grade Jalur Masuk Terbaru Universitas Indonesia plus kumpulan soal simak ui
ReplyDeleteBuka Link Di Bawah
http://febriantama96.blogspot.co.id/2016/03/kuota-dan-passing-grade-terbaru.html
sayangnya prodi kesehatan lingkungan belum nampak akreditasinya apa??
ReplyDeleteFarmasi S1 akreditasinya C kak?
ReplyDeletesaya cek di badan penjamin mutu akademi ui, psikologi ui kok A ya, hmmmmmmm
ReplyDeleteProdi aktuaria akreditasi nya apa ya
ReplyDelete